Τιμοκατάλογος καταδύσεων σε ευρώ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ * | Ελάχιστα άτομα 3 | Ατομικό | Περισσότερα από 4 άτομα (πάντα μαζί) |
---|---|---|---|
TRY SCUBA DIVING | 60 | 75 | 50 |
SCUBA DIVER | 280 | 360 | 240 |
OPEN WATER DIVER | 390 | 580 | 340 |
ADVANCED ADVENTURER | 360 | 470 (στο σκάφος θα υπάρχουν και αλλοι δύτες) | 310 |
RESCUE COURSE | 350 | 490 | 330 |
FIRST AID | 110 | 200 | 100 |
RESCUE COURSE + FIRST AID | 450 | 560 | 410 |
DIVE MASTER | 650 | 650 | 590 |
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | Ελάχιστα άτομα 2 | Ιδιαίτερο | Περισσότερα από 4 άτομα (πάντα μαζί) |
---|---|---|---|
ΤΕΛΕΙΑ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (2 καταδύσεις) | 140 | 240 | 110 |
NAVIGATION (2 καταδύσεις) | 140 | 250 | 110 |
DEEP (3 καταδύσεις) | 220 | 350 | 190 |
NIGHT (3 καταδύσεις) | 200 | 300 | 180 |
PHOTO (2 καταδύσεις) | 160 | 250 | 130 |
ΕΡΕΥΝΑ κ ΑΝΕΛΚΥΣΗ (3 καταδύσεις ) | 190 | 290 | 170 |
WRECK (4 καταδύσεις ) | 250 | 330 | 220 |
NITROX | 120 | 160 | 100 |
UNDERWATER NATURALIST (2 καταδύσεις ) | 140 | 240 | 110 |
BOAT DIVER (2 καταδύσεις ) | 150 | 240 | 110 |
DRY SUIT (2 καταδύσεις ) | 180 | 240 | 130 |
ΠΑΚΕΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ | Oμαδικό | Ατομικό | Περισσότερα από 4 άτομα (πάντα μαζί) |
---|---|---|---|
OPEN WATER + ADVANCED ADVENTURER | 720 | 880 | 650 |
OPEN WATER + NITROX | 490 | 630 | 430 |
OPEN WATER + ADVANCED ADVENTURER + FIRST AID | 770 | 920 | 720 |
OPEN WATER + ADVANCED ADVENTURER + RESCUE+FIRST AID | 1090 | 1230 | 990 |
OW+AA+RES+FIRST AID+DM | 1650 | - | - |
AA + NITROX | 420 | 590 | 390 |
AA + FIRST AID | 420 | 590 | 390 |
AA + DRY SUIT | 450 | 620 | 410 |
420 | |||
RESCUE + FIRST AID | 450 | 630 | 420 |
5 SPECIALTIES | BUY 4 GET 5 * | - | - |
AOW+FIRST AID+RESCUE+DM | 1190 | - | - |
* Η έκπτωση ισχύει για την ειδικότητα με την χαμηλότερη τιμή |
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | |
---|---|
ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ | 35 |
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΗΣ | 8 |
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Νitrox ΦΙΑΛΗΣ | 10 |
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | 8 |
ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΤΟΛΗ | 25 |
ΦΑΚΟΣ | 10 |
DIVE COMPUTER | 10 |
ΓΕΜΙΣΜΑ ΦΙΑΛΗΣ | 6 |
ΓΕΜΙΣΜΑ ΦΙΑΛΗΣ NITROX 32% | 8 |
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ | |
---|---|
ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ | 35 |
ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ (+ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) | 55 |
ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ (ΜΟΝΟ ΦΙΑΛΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗ) | 45 |
ΔΙΠΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ (+ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) | 90 |
ΔΙΠΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ (ΜΟΝΟ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ) | 80 |
ΤΖΙΑ / ΑΙΓΙΝΑ (2 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ) | 90/100 |
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΦΑΚΟΣ +10) | 40 |
ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ | |
---|---|
5 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (+ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ) | 240 |
5 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΦΙΑΛΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗ) | 200 |
10 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (+ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ) | 440 |
10 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΦΙΑΛΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗ) | 390 |
20 DIVES (+ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ) | 825 |
20 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΦΙΑΛΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗ) | 710 |
- Όλα τα πακέτα ισχύουν για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς |
Δωρεάν εξοπλισμός για καταδύσεις από σκάφος για τους σταθερούς πελάτες μας και τους μαθητές μας
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |